
|
|
|
| 美國國家黃油協會等級 | 2 |
| 顏色 | 藍色 |
| 黏稠劑 | 複合鈣 |
| 動力黏度(溫度40℃,ASTMD445) | 216cST(1000 SUS) |
| 滲透力(溫度25℃ ASTMD-217 mm/10滲透60個衝程) | 270~295 |
| 機械安定性(ASTMD-217 P60變動百分比) P100,000個衝程 P10,000個衝程(含水50%) |
2.5% <6.0% |
| 流動點(ASTMD-2265)℃ | +300 |
| 油脂分離(溫度25℃ ASTMD-1742)經過24小時 | 0.17 |
| Shell Roll安定性(ASTMD-1831) | <4.0% |
| 氧化安定性(ASTMD-942 經過500小時)降壓(psi) | 6.0lbs |
| 氧化軸承使用壽命(ASTMD3527) | 200小時 |
| 磨損測試(ASTMD-2266) 測試條件:Mm scar,40kg,1200RPM,75℉,1hr | 0.42mm |
| 超高壓測試(ASTMD-2596) LWI,KG Weld Load,kgf |
>75 600 |
| Timken OK Load(ASTMD-2509) lbs/kg | 60/27 |
| 生鏽測試(ASTMD-1743) | 通過 |
| 銅腐蝕測試(ASTMD-130) | 通過/lb |
| 鹽霧噴灑測試(ASTMD-117) | >1000小時 |